Tyler Azalea 10K 10K

Overall Finish List

March 28, 2009


Results By Heels and Hills, Inc.

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    R J Cowan              Tyler  TX            23 ***** M 20-24    31:13.6    31:13.6     0:00.0    5:02/M
    2    Bojan Kajtaz           Tyler  TX            23     1 M 20-24    35:41.8    35:41.8     0:00.0    5:45/M
    3    Bob Hepler             Tyler  TX            47 ***** M 45-49    35:56.5    35:56.5     0:00.0    5:48/M
    4    Mike Williams          Tyler  TX            40     1 M 40-44    36:32.1    36:32.7     0:00.5    5:54/M
    5    Ryan McClay            Tyler  TX            23     2 M 20-24    38:01.4    38:02.3     0:00.8    6:08/M
    6    Joe Averett            Fort Worth  TX       31     1 M 30-34    38:03.7    38:03.7     0:00.0    6:08/M
    7    Chris Pratt                                 20     3 M 20-24    38:45.4    38:45.4     0:00.0    6:15/M
    8    Jared Carrasco                              17     1 M 17-19    39:10.2    39:10.2     0:00.0    6:19/M
    9    Garrison Pottkottr                          15     1 M 13-16    39:13.7    39:14.5     0:00.8    6:20/M
   10    Derik Pierson          Plano  TX            31     2 M 30-34    39:21.1    39:21.1     0:00.0    6:21/M
   11    Austin Langemeier      Tyler  TX            16     2 M 13-16    39:25.6    39:26.3     0:00.7    6:21/M
   12    David Dempsey          Bossier City  LS     44     2 M 40-44    39:33.1    39:33.8     0:00.6    6:23/M
   13    Michael Colvin         Jacksonville  T      25     1 M 25-29    39:58.8    39:59.1     0:00.2    6:27/M
   14    Craig Langemeier       Tyler  TX            43     3 M 40-44    40:23.7    40:24.0     0:00.2    6:31/M
   15    Raul Hernandez         Tyler  TX            30     3 M 30-34    40:29.0    40:29.6     0:00.6    6:32/M
   16    Jared Fetterolf                             20     4 M 20-24    40:34.9    40:35.0     0:00.0    6:33/M
   17    Jennifer Dean          Dallas  TX           30 ***** F 30-34    40:38.5    40:38.6     0:00.0    6:33/M
   18    Joel Sutton                                 17     2 M 17-19    40:38.9    40:38.9     0:00.0    6:33/M
   19    Hugo Silva             Henderson  TX        31     4 M 30-34               41:08.1    41:46.0          
   20    Mike Peek                                   40     4 M 40-44    41:34.4    41:34.6     0:00.1    6:42/M
   21    Travis Fleming                              17     3 M 17-19    41:45.4    41:46.0     0:00.6    6:44/M
   22    Wes Volberding         Tyler  TX            47     1 M 45-49    41:47.8    41:48.5     0:00.7    6:44/M
   23    Neville Gough                               21     5 M 20-24    42:02.5    42:03.3     0:00.8    6:47/M
   24    Jennifer Menard        Tyler  TX            17     1 F 17-19    42:03.3    42:03.9     0:00.5    6:47/M
   25    Scott Cushing          Leesville  LA        46     2 M 45-49    42:07.4    42:08.0     0:00.5    6:48/M
   26    Armando Bocanegra                           42     5 M 40-44    42:17.1    42:17.1               6:49/M
   27    Kevin Clark            Palestine  TX        48     3 M 45-49    42:21.7    42:22.0     0:00.2    6:50/M
   28    Larry Dillon           Longview  TX         49     4 M 45-49    42:28.9    42:29.2     0:00.3    6:51/M
   29    Kenneth Ticer          Tyler  TX            18     4 M 17-19    42:26.7    42:37.0     0:10.2    6:51/M
   30    Grant Spencer                               47     5 M 45-49    42:43.6    42:43.7     0:00.0    6:53/M
   31    Dennis Baker                                57     1 M 55-59    42:44.4    42:44.6     0:00.2    6:54/M
   32    Jeffery Troyer         Tyler  TX            22     6 M 20-24    42:47.2    42:47.9     0:00.7    6:54/M
   33    Matthew McVicar        Bossier  LA          45     6 M 45-49    42:57.2    42:58.0     0:00.8    6:56/M
   34    Philip Deyoung         Mansfield  TX        40     6 M 40-44    43:08.4    43:08.4     0:00.0    6:57/M
   35    John Camp                                   47     7 M 45-49    43:08.1    43:08.4     0:00.3    6:57/M
   36    Oscar Vela                                  20     7 M 20-24    43:12.2    43:12.8     0:00.6    6:58/M
   37    Billy Lumpkin          Lufkin  TX           37     1 M 35-39    43:07.6    43:15.1     0:07.5    6:57/M
   38    Aaron Hutton                                19     5 M 17-19    42:25.4    43:17.7     0:52.3    6:50/M
   39    David Hasz                                  40     7 M 40-44    43:26.6    43:26.7     0:00.1    7:00/M
   40    Zhuang Wu              Tyler  TX            33     5 M 30-34    43:26.6    43:27.5     0:00.8    7:00/M
   41    Kelby Schuermann                            15     3 M 13-16    43:30.2    43:30.8     0:00.6    7:01/M
   42    Jason Burkhart         Tyler  TX            28     2 M 25-29    43:35.0    43:35.5     0:00.5    7:02/M
   43    Cory Everett                                22     8 M 20-24    43:38.2    43:39.1     0:00.8    7:02/M
   44    Alphonsus Holloman                          19     6 M 17-19    43:41.5    43:41.6     0:00.1    7:03/M
   45    Grady Frazier                               14     4 M 13-16    43:43.2    43:43.6     0:00.4    7:03/M
   46    Rebecca Smith          Tyler  TX            34     1 F 30-34    43:43.7    43:44.4     0:00.7    7:03/M
   47    Stephen Hoover         Plano  TX            34     6 M 30-34    43:50.4    43:50.9     0:00.5    7:04/M
   48    Jeremy Davis                                29     3 M 25-29    43:46.2    43:53.8     0:07.5    7:04/M
   49    Brian Edmison          Dallas  TX           33     7 M 30-34    43:53.0    43:55.6     0:02.6    7:05/M
   50    Matthew Faulk          Tomball  TX          33     8 M 30-34    44:06.8    44:07.0     0:00.1    7:07/M
   51    David Kelly            Tyler  TX            21     9 M 20-24    44:13.8    44:14.2     0:00.4    7:08/M
   52    Adam Dossey            Flint  TX            36     2 M 35-39    44:18.1    44:18.7     0:00.5    7:09/M
   53    Nathan Ackerson                             18     7 M 17-19    44:19.0    44:20.0     0:00.9    7:09/M
   54    Gustavo Vargas         Flint  TX            39     3 M 35-39    44:10.4    44:35.6     0:25.2    7:07/M
   55    Nate Cook              Longview  TX         30     9 M 30-34    44:34.0    44:37.2     0:03.2    7:11/M
   56    Brandy Williams        Tyler  TX            40 ***** F 40-44    44:44.4    44:44.8     0:00.3    7:13/M
   57    Matt Madison                                29     4 M 25-29    44:49.2    44:49.4     0:00.1    7:14/M
   58    Derek Meller           Highland Village  T  22    10 M 20-24    44:06.6    44:49.5     0:42.9    7:07/M
   59    Joseph Harp                                 20    11 M 20-24    44:51.2    44:51.4     0:00.2    7:14/M
   60    David Musson                                19     8 M 17-19    44:58.1    44:58.7     0:00.5    7:15/M
   61    Andrew Walter                               20    12 M 20-24    44:44.9    45:03.6     0:18.6    7:13/M
   62    Karen Payne                                 33     2 F 30-34    45:05.5    45:05.8     0:00.2    7:16/M
   63    Julie Burns                                 35     1 F 35-39    45:05.9    45:06.5     0:00.6    7:16/M
   64    Jimmie Jones           Nacogdoches  TX      65     1 M 65-69    45:07.8    45:08.2     0:00.4    7:17/M
   65    Matthew Smiley         Tyler  TX            32    10 M 30-34    45:13.8    45:14.0     0:00.1    7:18/M
   66    Kamie Cook             Tyler  TX            18     2 F 17-19    45:24.2    45:25.1     0:00.9    7:19/M
   67    Travis Cooper                               19     9 M 17-19    45:31.7    45:31.8     0:00.1    7:20/M
   68    Rusty Holt             Granbury  TX         47     8 M 45-49    45:35.1    45:35.1     0:00.0    7:21/M
   69    Andrew Goulson                              20    13 M 20-24    45:23.5    45:37.2     0:13.7    7:19/M
   70    Charlie Lindsey        Fort Worth  TX       55     2 M 55-59    45:38.1    45:39.1     0:00.9    7:22/M
   71    Roger Wong             Longview  TX         47     9 M 45-49    45:50.2    45:50.6     0:00.3    7:24/M
   72    James McAndrew         Tyler  TX            48    10 M 45-49    46:00.6    46:01.4     0:00.7    7:25/M
   73    Brittany Wilkens       Tyler  TX            18     3 F 17-19    45:39.3    46:10.1     0:30.8    7:22/M
   74    Brent Smiley                                41     8 M 40-44    46:12.9    46:13.5     0:00.6    7:27/M
   75    Bradley Bumbalough                          19    10 M 17-19    46:13.4    46:13.7     0:00.3    7:27/M
   76    Sam Lucenbach                               14     5 M 13-16    46:13.8    46:13.9     0:00.1    7:27/M
   77    Daniel Blair           Tyler  TX            28     5 M 25-29    46:08.5    46:17.9     0:09.4    7:26/M
   78    Jonathan Duff                               20    14 M 20-24    46:51.4    46:51.7     0:00.3    7:33/M
   79    Sarah Hankla           Tyler  TX            19     4 F 17-19    44:13.9    46:56.4     2:42.4    7:08/M
   80    Craig Flores                                19    11 M 17-19    46:37.9    46:56.5     0:18.5    7:31/M
   81    Scott Steinocher       Frisco  TX           36     4 M 35-39    46:59.6    47:00.6     0:00.9    7:35/M
   82    James Callaway         Brownsboro  TX       56     3 M 55-59    47:01.9    47:02.0     0:00.0    7:35/M
   83    Connie Collmorgen      Lufkin  TX           44     1 F 40-44    47:05.3    47:05.5     0:00.2    7:36/M
   84    Ellen Trasko                                26     1 F 25-29    44:30.0    47:12.2     2:42.2    7:11/M
   85    John Nance             Rowlett  TX          60     1 M 60-64    47:19.0    47:19.6     0:00.6    7:38/M
   86    Jeff Bergen                                 20    15 M 20-24    47:31.5    47:32.3     0:00.8    7:40/M
   87    Christopher Westcott                        19    12 M 17-19    47:21.1    47:35.0     0:13.8    7:38/M
   88    Edgar Wagner                                19    13 M 17-19    47:44.5    47:46.9     0:02.3    7:42/M
   89    Wayne Halemano                              37     5 M 35-39    47:44.0    47:50.2     0:06.2    7:42/M
   90    Kara Scrivner                               19     5 F 17-19    47:19.5    47:58.2     0:38.7    7:38/M
   91    Christopher Johnson                         19    14 M 17-19    47:20.6    48:00.2     0:39.6    7:38/M
   92    Luke Grcich                                 21    16 M 20-24    48:02.7    48:02.8     0:00.0    7:45/M
   93    Gilbert Jackson                             40     9 M 40-44    48:01.9    48:02.8     0:00.9    7:45/M
   94    Hannah Parker          Tyler  TX            24     1 F 20-24    48:03.2    48:03.2     0:00.0    7:45/M
   95    Tammy Rooney           Tyler  TX            51     1 F 50-54    48:07.5    48:07.8     0:00.2    7:46/M
   96    Suzanne Ybarra         Tyler  TX            33     3 F 30-34    48:10.3    48:10.3               7:46/M
   97    Stephen Ybarra         Tyler  TX            34    11 M 30-34    48:10.5    48:10.5               7:46/M
   98    Robert Sharp                                60     2 M 60-64    48:10.3    48:10.5     0:00.1    7:46/M
   99    Morgan Howard          Winchester  IN       38     2 F 35-39    47:45.1    48:19.9     0:34.8    7:42/M
  100    Jeffrey Heurung        Vadnaid Heights  MN  47    11 M 45-49    47:47.6    48:21.5     0:33.8    7:42/M

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    Brandon Berner                              19    15 M 17-19    47:48.2    48:27.3     0:39.0    7:43/M
  102    Allie Porter           Tyler  TX            23     2 F 20-24    48:22.1    48:29.8     0:07.7    7:48/M
  103    Andree Kale            Bullard  TX          32     4 F 30-34    48:22.4    48:30.4     0:08.0    7:48/M
  104    Benjamin Carzobal                           21    17 M 20-24    48:29.6    48:33.6     0:04.0    7:49/M
  105    Rob Griffioen                               20    18 M 20-24    48:33.5    48:33.9     0:00.3    7:50/M
  106    Michael Deerden                             18    16 M 17-19    48:32.2    48:38.3     0:06.0    7:50/M
  107    Dathan Evans                                22    19 M 20-24    48:02.0    48:40.4     0:38.4    7:45/M
  108    Bill Stewart           Saginaw  TX          31    12 M 30-34    48:36.8    48:43.0     0:06.2    7:50/M
  109    Christopher White      Tyler  TX            21    20 M 20-24    48:15.7    48:48.8     0:33.1    7:47/M
  110    Brad Clontz                                 48    12 M 45-49    48:49.2    48:49.3     0:00.1    7:52/M
  111    Chase Veit                                  20    21 M 20-24    48:49.6    48:50.3     0:00.6    7:52/M
  112    Jonathan Marshall                           20    22 M 20-24    48:50.4    48:51.2     0:00.8    7:53/M
  113    Rebecca Westrup        Longview  TX         18     6 F 17-19    48:32.0    48:52.3     0:20.3    7:50/M
  114    Thomas Pfister                              19    17 M 17-19    48:56.7    48:56.7     0:00.0    7:54/M
  115    Shawn Hoebeck                               17    18 M 17-19    48:13.3    49:00.3     0:47.0    7:47/M
  116    Chance McInnis         Tyler  TX            25     6 M 25-29    49:01.7    49:10.6     0:08.9    7:54/M
  117    Bobby Sharp                                 15     6 M 13-16    49:17.8    49:18.1     0:00.3    7:57/M
  118    Gordon Northcutt       Longview  TX         43    10 M 40-44    49:06.1    49:21.8     0:15.7    7:55/M
  119    David Noll             Plano  TX            36     6 M 35-39    49:20.6    49:23.7     0:03.1    7:57/M
  120    Jeremy Obach                                15     7 M 13-16    49:16.9    49:26.0     0:09.0    7:57/M
  121    Kelly Hayley           Plano  TX            38     7 M 35-39    48:53.0    49:26.3     0:33.3    7:53/M
  122    Matthew Edwards                             20    23 M 20-24    49:28.0    49:28.8     0:00.8    7:59/M
  123    Julianne Armstrong     Tyler  TX            22     3 F 20-24    49:33.0    49:37.0     0:03.9    8:00/M
  124    P J Gaither                                 20    24 M 20-24    48:57.7    49:39.3     0:41.6    7:54/M
  125    Leygh Allison                               19    19 M 17-19    49:01.6    49:44.2     0:42.6    7:54/M
  126    Jeremy Edge            Tyler  TX            22    25 M 20-24    49:07.1    49:48.3     0:41.1    7:55/M
  127    Donald Hunt            Atlanta  TX          32    13 M 30-34    49:47.9    49:48.3     0:00.3    8:02/M
  128    Brian Wallace          Tyler  TX            33    14 M 30-34    49:58.9    49:59.3     0:00.3    8:04/M
  129    Matt Kramer                                 18    20 M 17-19    50:01.4    50:01.5     0:00.1    8:04/M
  130    Logan Ferguson                              18    21 M 17-19    49:16.7    50:01.6     0:44.8    7:57/M
  131    Jenell Decker                               40     2 F 40-44    50:05.4    50:05.7     0:00.2    8:05/M
  132    Brian Niebel                                19    22 M 17-19    50:09.1    50:09.6     0:00.4    8:05/M
  133    Robert Garcia          Arlington  TX        40    11 M 40-44    49:47.9    50:20.8     0:32.9    8:02/M
  134    Greg Anderson          Tyler  TX            40    12 M 40-44    49:44.6    50:21.0     0:36.4    8:01/M
  135    Shane Morgan                                18    23 M 17-19    50:23.4    50:23.7     0:00.3    8:08/M
  136    David Bailey                                33    15 M 30-34    50:28.7    50:29.5     0:00.8    8:08/M
  137    Juli Graham            Tyler  TX            36     3 F 35-39    50:31.5    50:31.9     0:00.4    8:09/M
  138    James Suggs            Frankston  TX        29     7 M 25-29    49:45.5    50:32.1     0:46.5    8:01/M
  139    Maggie Emge            Fort Worth  TX       22     4 F 20-24    50:35.1    50:35.5     0:00.3    8:10/M
  140    Michael Pope           Kingsport  TN        50     1 M 50-54    48:57.6    50:37.1     1:39.4    7:54/M
  141    Dusty Douglas          Tyler  TX            27     8 M 25-29    49:32.3    50:45.0     1:12.7    7:59/M
  142    John Reynolds          Henderson  TX        49    13 M 45-49    50:44.5    50:45.8     0:01.2    8:11/M
  143    Bob Wells                                   32    16 M 30-34    50:41.0    50:47.8     0:06.8    8:10/M
  144    James Gerety           Tyler  TX            19    24 M 17-19    49:58.5    50:48.4     0:49.8    8:04/M
  145    Blair Holland                               20    26 M 20-24    50:09.6    50:51.2     0:41.5    8:05/M
  146    Brandon Wagner                              20    27 M 20-24    50:33.7    50:51.5     0:17.8    8:09/M
  147    Greg Porter            Tyler  TX            37     8 M 35-39    50:38.7    50:51.8     0:13.1    8:10/M
  148    Keon Pendergast        Big Sandy  TX        33    17 M 30-34    50:23.3    50:52.6     0:29.2    8:08/M
  149    Teresa Allen                                21     5 F 20-24    50:54.3    50:54.3     0:00.0    8:13/M
  150    David Barlow                                18    25 M 17-19    50:57.6    50:58.0     0:00.3    8:13/M
  151    Murray Allen           Midlothian  TX       48    14 M 45-49    50:50.5    51:05.2     0:14.6    8:12/M
  152    Charles Keith                               19    26 M 17-19    50:16.8    51:09.6     0:52.7    8:06/M
  153    Peggy Baldwin                               35     4 F 35-39    51:13.2    51:14.5     0:01.2    8:16/M
  154    Jeremy Wahlie                               18    27 M 17-19    50:46.6    51:17.3     0:30.6    8:11/M
  155    Beth Pendergast        Tyler  TX            31     5 F 30-34    50:47.6    51:17.3     0:29.7    8:11/M
  156    Susanne Shaw Rose      El Dorado  AR        22     6 F 20-24    50:14.1    51:18.4     1:04.2    8:06/M
  157    Leigh Porter           Tyler  TX            36     5 F 35-39    51:08.2    51:18.8     0:10.6    8:15/M
  158    Jeremy Elwell          Fort Worth  TX       26     9 M 25-29    51:19.1    51:19.5     0:00.3    8:17/M
  159    Kristina Gilbert       Lindale  TX          37     6 F 35-39    50:37.7    51:22.1     0:44.3    8:10/M
  160    Joel Holme                                  23    28 M 20-24    50:59.4    51:22.8     0:23.3    8:13/M
  161    Eric Stocks            Tyler  TX            33    18 M 30-34    51:24.7    51:24.7     0:00.0    8:17/M
  162    Michael Robinson                            20    29 M 20-24    51:27.8    51:28.5     0:00.6    8:18/M
  163    Steve Stapleton        Canton  TX           39     9 M 35-39    50:27.5    51:35.3     1:07.7    8:08/M
  164    Lindsey Ellsion                             18     7 F 17-19    51:33.2    51:37.3     0:04.0    8:19/M
  165    Kimble E Howard        Tyler  TX            66     2 M 65-69    51:39.2    51:39.5     0:00.3    8:20/M
  166    Raven Lapointe                              18     8 F 17-19    51:40.6    51:40.7     0:00.0    8:20/M
  167    Jonna Satterwhite      Palestine  TX        27     2 F 25-29    51:36.1    51:44.1     0:08.0    8:19/M
  168    Krister White          Dallas  TX           29    10 M 25-29    50:43.7    51:49.5     1:05.8    8:11/M
  169    Chris Gray             Van  TX              37    10 M 35-39    51:50.3    51:50.7     0:00.4    8:22/M
  170    Danny Cook             Tyler  TX            36    11 M 35-39    51:52.3    51:52.5     0:00.2    8:22/M
  171    Austin Nicholas                             17    28 M 17-19    51:55.2    51:55.7     0:00.5    8:22/M
  172    Joseph Erwin                                19    29 M 17-19    51:42.8    51:59.5     0:16.6    8:20/M
  173    Christopher Klinefelter                     38    19 M 35-39    51:04.0    52:07.7     1:03.6    8:14/M
  174    Brandon Flannery                            19    30 M 17-19    51:32.7    52:12.1     0:39.3    8:19/M
  175    Derek Ziarkowski                            19    31 M 17-19    52:09.3    52:12.9     0:03.5    8:25/M
  176    Paul James             Tyler  TX            27    11 M 25-29    52:12.7    52:16.2     0:03.4    8:25/M
  177    Tyler Ash                                   18    32 M 17-19    52:30.3    52:31.0     0:00.7    8:28/M
  178    Toby Thedford          Van  TX              35    12 M 35-39    52:32.6    52:32.7     0:00.0    8:28/M
  179    Lee Smith                                   22    30 M 20-24    51:22.4    52:34.6     1:12.1    8:17/M
  180    Stephen Meinke                              19    33 M 17-19    52:07.5    52:39.0     0:31.4    8:24/M
  181    Dustin Smithurst                            19    34 M 17-19    52:31.3    52:44.9     0:13.5    8:28/M
  182    Nathan Menge                                18    35 M 17-19    52:26.2    52:45.9     0:19.6    8:27/M
  183    Blake Nail             Lindale  AL          20    31 M 20-24    52:14.1    52:46.0     0:31.9    8:25/M
  184    Alex Snow                                   19    36 M 17-19    52:31.8    52:49.3     0:17.5    8:28/M
  185    Ronnie Henderson                            63     3 M 60-64    52:50.0    52:50.3     0:00.3    8:31/M
  186    Margaret Thurmond                           53     2 F 50-54    52:41.2    52:50.4     0:09.1    8:30/M
  187    Steve King                                  21    32 M 20-24    52:21.2    52:53.8     0:32.6    8:27/M
  188    Ryan Filkil                                 28    12 M 25-29    52:30.2    53:00.4     0:30.2    8:28/M
  189    Zack Brewer                                 20    33 M 20-24    52:14.6    53:00.7     0:46.1    8:25/M
  190    Bruce MacLeish         Dallas  TX           56     4 M 55-59    52:45.0    53:10.6     0:25.5    8:30/M
  191    Nanette Kirsh          Tyler  TX            43     3 F 40-44    52:50.6    53:12.4     0:21.8    8:31/M
  192    Travis Heinicke        Canton  TX           32    20 M 30-34    52:14.5    53:16.3     1:01.7    8:25/M
  193    Brenda McBride         Tyler  TX            34     6 F 30-34    53:31.5    53:31.7     0:00.2    8:38/M
  194    Allison Bieker                              19     9 F 17-19    53:00.0    53:34.2     0:34.2    8:33/M
  195    Jennifer Lander        Dallas  TX           30     7 F 30-34    53:42.1    53:42.2     0:00.0    8:40/M
  196    Dylan Thomas           Henderson  TX        14     8 M 13-16    52:26.2    53:45.1     1:18.9    8:27/M
  197    Kwain Bedloe                                18    37 M 17-19    52:55.9    53:45.4     0:49.5    8:32/M
  198    George Portan                               19    38 M 17-19    53:29.0    53:45.9     0:16.8    8:38/M
  199    Chris Throckmorton     Spring  TX           39    13 M 35-39    53:43.7    53:47.2     0:03.4    8:40/M
  200    James Lindeman                              23    34 M 20-24    53:03.6    53:48.6     0:45.0    8:33/M

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    Jamin Wunderink                             26    13 M 25-29    53:39.1    53:55.6     0:16.5    8:39/M
  202    Daniel Sassenrath                           19    39 M 17-19    53:34.3    53:58.7     0:24.4    8:38/M
  203    April Fuller           Tyler  TX            22     7 F 20-24    53:56.1    53:59.5     0:03.4    8:42/M
  204    Lisa Johnson           Richardson  TX       47     1 F 45-49    53:52.1    54:01.5     0:09.4    8:41/M
  205    Jeff Jordan                                 30    21 M 30-34    52:25.9    54:01.6     1:35.7    8:27/M
  206    Brett Powell                                19    40 M 17-19    53:50.2    54:04.4     0:14.2    8:41/M
  207    Shannon Thomas         Henderson  TX        37     7 F 35-39    52:48.3    54:07.6     1:19.3    8:31/M
  208    Edward Walden          Fort Worth  TX       40    13 M 40-44    54:01.4    54:08.3     0:06.9    8:43/M
  209    Norm Wright                                 59     5 M 55-59    54:08.8    54:08.8     0:00.0    8:44/M
  210    Manuel Vela                                 23    35 M 20-24    54:09.0    54:09.8     0:00.7    8:44/M
  211    Dan Howard             Carrollton  TX       47    15 M 45-49    54:06.9    54:11.9     0:04.9    8:44/M
  212    Anna McClure                                20     8 F 20-24    54:13.8    54:14.1     0:00.3    8:45/M
  213    Caleb Lennie                                19    41 M 17-19    53:44.2    54:14.3     0:30.0    8:40/M
  214    Kelly Rhodes                                37     8 F 35-39    54:17.3    54:17.4     0:00.1    8:45/M
  215    Hershel Busby          McKinney  TX         60     4 M 60-64    53:50.0    54:18.2     0:28.2    8:41/M
  216    Patrick Bielecki       Buffalo  NY          48    16 M 45-49    53:40.7    54:25.9     0:45.1    8:39/M
  217    Ralph Obach                                 41    14 M 40-44    54:19.8    54:29.6     0:09.7    8:46/M
  218    Valerie McAfee         Rockwall  TX         31     8 F 30-34    54:04.3    54:30.4     0:26.1    8:43/M
  219    Allison Bowles         Longview  TX         32     9 F 30-34    54:16.2    54:32.7     0:16.4    8:45/M
  220    Simeon Finley                               21    36 M 20-24    54:07.2    54:33.0     0:25.8    8:44/M
  221    Jay Morrison           Tyler  TX            62     5 M 60-64    54:13.7    54:41.6     0:27.9    8:45/M
  222    Jonathan Parilla                            18    42 M 17-19    53:32.1    54:42.1     1:10.0    8:38/M
  223    Jena Newton            Henderson  TX        54     3 F 50-54    54:49.8    54:54.4     0:04.5    8:50/M
  224    Chelsey Schneider      Tyler  TX            21     9 F 20-24    54:56.1    54:56.2     0:00.0    8:52/M
  225    Susan Emge             Tyler  TX            52     4 F 50-54    54:49.2    54:58.7     0:09.5    8:50/M
  226    Lucas Milbrandt                             18    43 M 17-19    54:25.5    54:59.7     0:34.1    8:47/M
  227    Sal Daizari                                 19    44 M 17-19    54:46.9    55:02.7     0:15.8    8:50/M
  228    Laura Lamb             Tyler  TX            30    10 F 30-34    52:22.6    55:04.9     2:42.3    8:27/M
  229    Josh Armstrong                              21    37 M 20-24    54:45.0    55:05.9     0:20.9    8:50/M
  230    Kristen Davis                               30    11 F 30-34    54:59.4    55:06.7     0:07.3    8:52/M
  231    Brandon Horn                                19    45 M 17-19    54:59.4    55:07.8     0:08.3    8:52/M
  232    Stella Cordova                              21    10 F 20-24    54:53.2    55:08.5     0:15.2    8:51/M
  233    Elliott Simms                               19    46 M 17-19    53:42.5    55:08.5     1:26.0    8:40/M
  234    Brandi Garcia          Palestine  TX        33    12 F 30-34    55:02.6    55:09.8     0:07.1    8:53/M
  235    Nicholas Sylvain                            19    47 M 17-19    55:00.6    55:13.1     0:12.4    8:52/M
  236    Rena Warren            Longview  TX         19    10 F 17-19    54:54.6    55:14.5     0:19.9    8:51/M
  237    Zachariah Attaran                           19    48 M 17-19    55:16.6    55:17.4     0:00.8    8:55/M
  238    Chase Callegan                              19    49 M 17-19    54:26.0    55:17.4     0:51.4    8:47/M
  239    Scott Morales                               21    38 M 20-24    55:21.2    55:21.2     0:00.0    8:56/M
  240    Kristi Jurek           Red Oak  TX          35     9 F 35-39    55:06.1    55:21.3     0:15.2    8:53/M
  241    Autumn Bladell                              19    11 F 17-19    54:56.7    55:35.2     0:38.5    8:52/M
  242    Mae Davis              Gladewater  TX       24    11 F 20-24    54:44.4    55:38.4     0:53.9    8:50/M
  243    Robert Hilton                               19    50 M 17-19    55:39.6    55:45.9     0:06.2    8:59/M
  244    Jeremiah Evans                              19    51 M 17-19    55:45.0    55:46.8     0:01.8    9:00/M
  245    Mark Sabeh                                  18    52 M 17-19    55:46.6    55:47.4     0:00.8    9:00/M
  246    Jana Bailey                                 26    14 M 25-29    55:12.2    55:48.1     0:35.8    8:54/M
  247    Linzie Joerres                              17    12 F 17-19    55:14.7    55:55.1     0:40.3    8:55/M
  248    Carrie Trotter                              20    12 F 20-24    55:42.8    55:59.2     0:16.4    8:59/M
  249    Tabitha Cop                                 17    13 F 17-19    56:02.9    56:03.4     0:00.5    9:02/M
  250    Jeff Gilbert           Monroe  LA           36    14 M 35-39    55:42.4    56:06.4     0:24.0    8:59/M
  251    Jon Allen              Greenville  TX       41    15 M 40-44    54:43.8    56:07.6     1:23.7    8:50/M
  252    Shelley Poole                               36    10 F 35-39    56:07.9    56:08.3     0:00.4    9:03/M
  253    Johnny Hargroue        Marshall  TX         38    15 M 35-39    55:47.2    56:10.7     0:23.5    9:00/M
  254    John Baugh             Fargo  ND            37    16 M 35-39    55:58.5    56:20.5     0:21.9    9:02/M
  255    Laura Hartig                                18    14 F 17-19    56:16.3    56:21.1     0:04.8    9:05/M
  256    David Rice                                  39    17 M 35-39    55:42.6    56:26.4     0:43.8    8:59/M
  257    Karla Haugland         Flint  TX            25     3 F 25-29    56:26.7    56:26.8     0:00.0    9:06/M
  258    Kylie Worthington                           19    15 F 17-19    56:10.6    56:27.0     0:16.4    9:04/M
  259    Kymberly Edds          Nacogdoches  TX      26     4 F 25-29    55:53.0    56:27.9     0:34.8    9:01/M
  260    Katie Haugland         Tyler  TX            26     5 F 25-29    56:31.8    56:32.4     0:00.6    9:07/M
  261    Jerry Flanagan         Madisonville  TX     69     3 M 65-69    56:32.6    56:32.7     0:00.1    9:07/M
  262    Roberto Huerta                              19    53 M 17-19    55:40.3    56:33.5     0:53.2    8:59/M
  263    Jonathan Rosser                             18    54 M 17-19    55:54.0    56:37.2     0:43.2    9:01/M
  264    Tim Jones              Plano  TX            28    15 M 25-29    56:36.9    56:37.5     0:00.6    9:08/M
  265    Marc Morrison          Tyler  TX            56     6 M 55-59    56:18.8    56:47.0     0:28.1    9:05/M
  266    John Meredith          Denton  TX           38    18 M 35-39    56:52.3    56:54.9     0:02.6    9:10/M
  267    Breanna Murray                              37    11 F 35-39    56:25.6    57:05.6     0:40.0    9:06/M
  268    Michael Jonas                               19    55 M 17-19    56:49.2    57:08.3     0:19.1    9:10/M
  269    Lanny Bridges                               54     2 M 50-54    56:31.1    57:09.8     0:38.7    9:07/M
  270    Ben Shurtleff                               19    56 M 17-19    57:10.7    57:11.4     0:00.6    9:13/M
  271    Crystal Weaver         Livermore  CA        21    13 F 20-24    56:34.1    57:16.5     0:42.4    9:07/M
  272    Jesus Perales                               20    39 M 20-24    56:28.1    57:18.2     0:50.1    9:06/M
  273    Trent Miller                                20    40 M 20-24    56:46.9    57:22.6     0:35.6    9:09/M
  274    Jessica Pelton         Plano  TX            37    12 F 35-39    57:22.2    57:25.9     0:03.6    9:15/M
