Cowboy and Kids 5K 5K

Overall Finish List

November 05, 2011


Results By AllSports Timing, Austin, TX - www.allsportstiming.com AllSports Timing
                                                                                                                Chip         Gun  
    Place    Name                              Team               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Time        Pace  
       1    Antonio Moreno                                          505    18   M   ***** 17-19               17:29.5     17:33.3      5:36/M
       2    Keith Driscoll                                          376    34   M       1 30-34               19:21.9     19:26.3      6:12/M
       3    jonathan Espinoza                                       708    18   M       1 17-19               19:50.8     19:54.1      6:21/M
       4    Keith Fulendwider                                       703    54   M   ***** 50-54               20:11.4     20:15.2      6:28/M
       5    Andrew Meyer                                            174    27   M       1 25-29               20:12.8     20:21.7      6:28/M
       6    Noel Mathew                                             160    15   M       1 13-16               20:49.6     20:50.9      6:40/M
       7    austin martin                                           156    13   M       2 13-16               20:52.0     20:55.8      6:41/M
       8    Ross Parker                                             509    39   M       1 35-39               20:59.2     21:08.6      6:44/M
       9    Michael Portele                                         204    31   M       2 30-34               22:16.3     22:34.1      7:08/M
      10    Roy Bazan                                                17    56   M       1 55-59               22:16.9     22:24.3      7:08/M
      11    Pam Gardner                                             551    52   M       1 50-54               22:39.4     22:49.9      7:16/M
      12    Keith Baker                                             312    39   M       2 35-39               22:50.1     22:54.6      7:19/M
      13    Frances McKissick                                       363    49   F   ***** 45-49               22:51.0     22:54.9      7:19/M
      14    Phil Appenzeller                                          7    45   M       1 45-49               23:03.3     23:13.1      7:23/M
      15    Brandon Ashcraft                                         10    35   M       3 35-39               23:06.5     23:17.8      7:24/M
      16    Clint Fortenberry                                       308    29   M       2 25-29               23:12.7     23:18.9      7:26/M
      17    Kelly Riddle                                            212    31   M       3 30-34               23:15.8     23:33.6      7:27/M
      18    Linda Kelly                                             736    60   F   ***** 60-64               23:16.6     23:20.8      7:27/M
      19    Lori Ashcraft                                            11    34   F       1 30-34               23:59.5     24:11.1      7:41/M
      20    Michael McLellan                                        723    37   M       4 35-39               24:11.8     24:32.2      7:45/M
      21    Melanie Blocher                                         350    27   F       1 25-29               24:14.4     24:30.7      7:46/M
      22    Matthew Kingore                                         141    32   M       4 30-34               24:15.5     24:29.9      7:46/M
      23    Chris Anderson                                            5    29   M       3 25-29               24:16.0     24:20.6      7:47/M
      24    Karen Nix                                               184    52   F       1 50-54               24:25.0     24:36.1      7:50/M
      25    Steve Wood                                              282    46   M       2 45-49               24:36.3     24:43.1      7:53/M
      26    Richard Lopez                                           351    47   M       3 45-49               24:41.3     24:55.1      7:55/M
      27    S. M. Johnson                                           357    51   M       2 50-54               24:42.5     24:48.6      7:55/M
      28    Blake Miller                                            707    27   M       4 25-29               25:05.9     26:34.9      8:02/M
      29    William Seaman                                          231    46   M       4 45-49               25:09.0     25:17.2      8:04/M
      30    Ray Mejorado                                            378    57   M       2 55-59               25:10.5     25:19.5      8:04/M
      31    Lawrence Hood                                           380    34   M       5 30-34               25:11.3     25:29.4      8:04/M
      32    Gary Caldwell                                           743    53   M       3 50-54               25:12.3     25:22.7      8:05/M
      33    Teddi Fulendwider                                       704    54   F       2 50-54               25:13.3     25:21.5      8:05/M
      34    Joshua Daughetee                                        406    15   M       3 13-16               25:13.9     25:17.7      8:05/M
      35    Luke Daughetee                                          404    11   M       1  1-12               25:15.5     25:18.8      8:06/M
      36    Cameron Kramer                                          144    20   M       1 20-24               25:32.7     25:55.6      8:11/M
      37    Keith Johnson                                           133    51   M       4 50-54               25:36.2     25:45.5      8:12/M
      38    Barbara Whiting                                         271    52   F       3 50-54               25:45.8     25:55.4      8:15/M
      39    Nancy Cazares                                            48    27   F       2 25-29               25:45.9     26:00.1      8:15/M
      40    Gary Milburn                                            556    69   M       1 65-69               25:47.1     26:00.7      8:16/M
      41    Sergio Gandara                                           81    50   M       5 50-54               26:02.8     26:13.3      8:21/M
      42    Stacy Hitt                                              390    14   F       1 13-16               26:04.5     26:23.3      8:21/M
      43    Matthew Griger                                           94    28   M       5 25-29               26:08.4     26:20.6      8:23/M
      44    Trol Parnell                                            514    61   M       1 60-64               26:17.5     26:27.6      8:25/M
      45    Adriane Crawford                                         55    40   F       1 40-44               26:20.0     26:32.6      8:26/M
      46    Bridget Tapia                                           249    32   F       2 30-34               26:25.2     26:58.3      8:28/M
      47    Ashley Rogers                                           519    24   F       1 20-24               26:29.3     26:42.9      8:29/M
      48    Scott McKissick                                         364    63   M       2 60-64               26:37.7     26:41.9      8:32/M
      49    Kyle Kelley                                             136    26   M       6 25-29               26:51.0     27:12.3      8:36/M
      50    Maria Carbajal-Butler                                    43    36   F       1 35-39               26:52.7     27:26.5      8:37/M
      51    Noah Wood                                               281    29   M       7 25-29               27:05.5     27:18.3      8:41/M
      52    John Curts                                              532    16   M       4 13-16               27:07.4     27:11.3      8:41/M
      53    Sheneca Bennett                                          20    30   F       3 30-34               27:14.5     27:27.5      8:44/M
      54    Jeff LaBarge                                            717    29   M       8 25-29               27:27.4     27:46.2      8:48/M
      55    Cristian Leos                                           153     8   M       2  1-12               27:29.8     27:34.1      8:49/M
      56    Tammy Flores                                            313    39   F       2 35-39               27:39.7     27:50.8      8:52/M
      57    Ada Gutierrez                                           329    37   F       3 35-39               27:42.3     28:09.9      8:53/M
      58    Chance Young                                            334    16   M       5 13-16               27:42.7     28:08.6      8:53/M
      59    Dan Browne                                               38    29   M       9 25-29               27:45.7     28:13.4      8:54/M
      60    Rebecca Rogers                                          517    29   F       3 25-29               27:55.9     28:04.5      8:57/M
      61    Nina Taylor                                             398    33   F       4 30-34               27:58.8     28:30.2      8:58/M
      62    Summer Pollard                                          401    26   F       4 25-29               28:01.1     28:31.4      8:59/M
      63    Amber Beardsley                                         349    34   F       5 30-34               28:03.7     28:18.1      8:59/M
      64    Tammy Bendorf                                           729    35   F       4 35-39               28:04.1     28:18.2      9:00/M
      65    Marco Garco                                              85    29   M      10 25-29               28:05.7     28:17.6      9:00/M
      66    Paige Portele                                           205    32   F       6 30-34               28:08.0     28:26.3      9:01/M
      67    Olivia Delavega                                          61    31   F       7 30-34               28:11.0     28:32.9      9:02/M
      68    Jana Curtis                                              58    53   F       4 50-54               28:13.5     28:29.4      9:03/M
      69    Katy Coffey                                              49    23   F       2 20-24               28:17.5     28:32.8      9:04/M
      70    Doug Goossen                                             89    43   M       1 40-44               28:20.8     28:58.8      9:05/M
      71    Brittany Jackson-Griffin                                711    17   F       1 17-19               28:29.9     28:36.3      9:08/M
      72    Emily Johnson                                           132    31   F       8 30-34               28:34.5     28:44.6      9:09/M
      73    Bruce Perkins                                           557    46   M       5 45-49               28:35.7     29:01.9      9:10/M
      74    Dan Shotts                                              233    57   M       3 55-59               28:35.9     28:57.4      9:10/M
      75    Chelsea Moore                                           503    16   F       2 13-16               28:36.9     28:43.1      9:10/M
      76    Don Braswell                                             31    48   M       6 45-49               28:38.9     29:04.9      9:11/M
      77    Curtis Hordge                                           336    43   M       2 40-44               28:42.5     28:56.6      9:12/M
      78    Pam Police                                              203    39   F       5 35-39               28:44.8     28:58.2      9:13/M
      79    Lee Sanders                                             734    49   M       7 45-49               28:44.9     29:14.8      9:13/M
      80    Suzan DuPree                                            326    41   F       2 40-44               29:03.7     29:21.3      9:19/M
      81    kathleen smith                                          287    49   F       1 45-49               29:04.6     29:30.4      9:19/M
      82    Bruce Richardson III                                    211    15   M       6 13-16               29:06.5     29:10.9      9:20/M
      83    Karl Zuber                                              285    60   M       3 60-64               29:09.2     29:13.8      9:21/M
      84    INES VALLANCE                                           259    26   F       5 25-29               29:11.6     29:31.4      9:21/M
      85    Lauren Bailey                                           342    10   F       1  1-12               29:20.4     29:23.9      9:24/M
      86    Tameka Hawkins                                          506    42   F       3 40-44               29:27.2     29:35.3      9:26/M
      87    Mathew Robles                                           715    11   M       3  1-12               29:34.9     29:51.8      9:29/M
      88    Izaac Daughetee                                         405    39   M       5 35-39               29:40.6     30:27.9      9:31/M
      89    Shannon Mims                                            314    38   F       6 35-39               29:46.0     29:56.3      9:32/M
      90    Aspen Ambrose                                           512    13   F       3 13-16               29:53.0     30:11.6      9:35/M
      91    Joshua Hillis                                           333    18   M       2 17-19               29:54.9     30:37.7      9:35/M
      92    Teresa Daniel                                            59    50   F       5 50-54               29:56.1     30:04.8      9:36/M
      93    Michael Mims                                            319    11   M       4  1-12               30:03.3     30:06.2      9:38/M
      94    Alec Leos                                               152     9   M       5  1-12               30:03.8     30:08.9      9:38/M
      95    Greg Brown                                              518    43   M       3 40-44               30:12.4     30:47.6      9:41/M
      96    damon pickens                                           198    27   M      11 25-29               30:21.3     30:30.2      9:44/M
      97    Alan Drake                                               69    50   M       6 50-54               30:24.1     30:33.8      9:45/M
      98    Emme White                                              332    13   F       4 13-16               30:25.9     30:31.4      9:45/M
      99    Elizabeth Kelley                                        135    28   F       6 25-29               30:26.0     30:47.2      9:45/M
     100    Daniel Parra                                            195    10   M       6  1-12               30:31.4     30:44.2      9:47/M

                                                                                                                Chip         Gun  
    Place    Name                              Team               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Time        Pace  
     101    Heather Romero                                          219    24   F       3 20-24               30:33.0     30:54.7      9:48/M
     102    Olga Rodriguez                                          353     0   F       1  0- 0               30:33.2     30:47.6      9:48/M
     103    Wendi Hatley                                            109    37   F       7 35-39               30:34.6     30:53.4      9:48/M
     104    Joseph Seaman                                           229    12   M       7  1-12               30:45.9     30:51.7      9:51/M
     105    Deanna Toler                                            253    44   F       4 40-44               30:46.7     31:16.1      9:52/M
     106    Renee Mitchell                                          177    27   F       7 25-29               30:54.1     31:24.2      9:54/M
     107    James Methered                                          173    62   M       4 60-64               30:54.7     31:11.6      9:54/M
     108    Ean Calhoun                                              42    11   M       8  1-12               30:57.3     31:00.2      9:55/M
     109    John McDaniels                                          738    47   M       8 45-49               30:58.6     31:17.4      9:56/M
     110    Craig Goodwin                                            88    27   M      12 25-29               30:58.9     31:06.5      9:56/M
     111    Scymentress Williams                                    275    40   F       5 40-44               31:01.5     31:09.2      9:56/M
     112    Ron Butler                                               41    35   M       6 35-39               31:05.5     31:38.7      9:58/M
     113    Bernard Marton                                          397    70   M       1 70-99               31:10.5     31:22.1      9:59/M
     114    Joseph Chapman                                          720    11   M       9  1-12               31:14.7     31:24.8     10:01/M
     115    Pedro Rodriguez                                         515    42   M       4 40-44               31:18.5     31:33.3     10:02/M
     116    Morris Thompson                                         352    34   M       6 30-34               31:21.1     31:46.3     10:03/M
     117    Gregory Vaughn                                          383    20   M       2 20-24               31:28.2     32:06.6     10:05/M
     118    Kris LaBarge                                            719    27   M      13 25-29               31:31.7     31:41.3     10:06/M
     119    John Bailey                                             341    12   M      10  1-12               31:39.1     31:42.6     10:09/M
     120    Chris McMillan                                          403    35   M       7 35-39               31:46.8     32:06.2     10:11/M
     121    Katrina Blodgett                                        724    37   F       8 35-39               31:47.0     32:09.6     10:11/M
     122    Leticia Rivera                                          216    43   F       6 40-44               31:47.7     32:18.9     10:11/M
     123    Thomas Parker                                           194    26   M      14 25-29               31:47.8     31:58.2     10:11/M
     124    Sydney Davis                                            554    16   F       5 13-16               31:48.8     31:54.4     10:12/M
     125    Travis Zuber                                            522    28   M      15 25-29               31:48.9     32:03.3     10:12/M
     126    Alyssa Pena                                             196    21   F       4 20-24               31:57.7     32:21.4     10:14/M
     127    Carl Curtis                                              57    47   M       9 45-49               32:02.5     32:19.4     10:16/M
     128    Glynis Durham                                            70    32   F       9 30-34               32:05.8     32:13.2     10:17/M
     129    Donald Carter                                           712    23   M       3 20-24               32:11.7     32:39.1     10:19/M
     130    Nathaniel Parker                                        302     0   M       1  0- 0               32:16.8     32:20.2     10:21/M
     131    Angelica Phillips                                       558    46   F       2 45-49               32:17.6     32:29.1     10:21/M
     132    Traci Gandara                                            82    40   F       7 40-44               32:22.8     32:34.3     10:22/M
     133    Natalia Hepworth                                        725    35   F       9 35-39               32:23.3     32:45.8     10:23/M
     134    Mike Bailey                                             339    47   M      10 45-49               32:26.0     32:34.5     10:24/M
     135    Daniel Cadena                                           299    10   M      11  1-12               32:28.1     32:35.9     10:24/M
     136    Donja Turner                                            257    40   F       8 40-44               32:30.6     33:29.7     10:25/M
     137    Lea Goossen                                              91    42   F       9 40-44               32:46.3     33:23.9     10:30/M
     138    Erica Butler                                            727    37   F      10 35-39               32:47.6     33:53.4     10:30/M
     139    Sydney Bascomb                                          508    10   F       2  1-12               32:51.3     32:54.2     10:32/M
     140    Jamie Emerson                                           726    27   F       8 25-29               32:52.1     33:58.7     10:32/M
     141    Laura Barber                                             14    41   F      10 40-44               32:52.3     33:24.3     10:32/M
     142    Jennifer Sallee                                         224    33   F      10 30-34               33:00.6     33:00.6     10:35/M
     143    Lindsey Durham                                           71    25   F       9 25-29               33:15.8     33:36.5     10:39/M
     144    Nathaniel Daughetee                                     407    13   M       7 13-16               33:30.8     34:18.5     10:44/M
     145    Kathryn Steffy                                          244    21   F       5 20-24               33:36.7     33:56.4     10:46/M
     146    Charles Dyser                                           322    32   M       7 30-34               33:37.5     33:49.9     10:46/M
     147    Doug Barber                                             325    45   M      11 45-49               33:37.6     34:02.6     10:46/M
     148    Joseph Spyker                                           722    10   M      12  1-12               33:41.2     33:52.6     10:48/M
     149    Leroy Ware                                              264    37   M       8 35-39               33:47.4     34:09.9     10:50/M
     150    Carol Hordge                                            335    39   F      11 35-39               33:52.0     34:19.8     10:51/M
     151    Kelly Steffy                                            245    24   F       6 20-24               34:00.5     34:25.6     10:54/M
     152    Eric Josey                                              321    40   M       5 40-44               34:05.0     34:26.8     10:55/M
     153    Mary Jane Romero                                        320    39   F      12 35-39               34:05.4     34:26.6     10:55/M
     154    Joann Rossi                                             220    27   F      10 25-29               34:09.1     34:33.6     10:57/M
     155    Waid Robinson                                           218    10   M      13  1-12               34:17.5     35:02.9     10:59/M
     156    Payton Brott                                            305     7   F       3  1-12               34:21.6     34:39.6     11:01/M
     157    Christina Jasso                                         129    34   F      11 30-34               34:23.8     34:34.1     11:01/M
     158    Samantha Parker                                         193    35   F      13 35-39               34:23.9     35:16.2     11:01/M
     159    Taylor Bascomb                                           16    14   F       6 13-16               34:27.1     34:30.9     11:03/M
     160    Chris Brott                                             304    37   M       9 35-39               34:27.5     34:45.5     11:03/M
     161    Ginna Curts                                             531    35   F      14 35-39               34:33.8     34:39.4     11:04/M
     162    Shannon Smith                                           240    35   F      15 35-39               34:46.2     35:11.6     11:09/M
     163    Sam Merritt                                             560    16   M       8 13-16               34:50.8     34:55.8     11:10/M
     164    Madelyn Masengill                                       559    16   F       7 13-16               35:01.7     35:07.2     11:13/M
     165    Sirena Martin                                           157    42   F      11 40-44               35:10.8     35:16.7     11:16/M
     166    Steve Welsh                                             269    43   M       6 40-44               35:13.5     35:37.9     11:17/M
     167    Julia Vickers                                           552    42   F      12 40-44               35:18.5     35:37.3     11:19/M
     168    Esau Robles                                             714     7   M      14  1-12               35:21.0     35:36.6     11:20/M
     169    Jeffrey McSpedden                                       172    19   M       3 17-19               35:31.8     35:37.4     11:23/M
     170    Lori Macon                                              744    47   F       3 45-49               35:31.9     36:12.5     11:23/M
     171    Rylee Ambrose                                           550     8   F       4  1-12               35:38.4     35:56.5     11:25/M
     172    Cole French                                             345    15   M       9 13-16               35:42.8     36:51.6     11:27/M
     173    Bob Pierce                                              199    60   M       5 60-64               35:43.9     35:57.8     11:27/M
     174    Tammy Seaman                                            230    44   F      13 40-44               35:45.8     36:10.4     11:28/M
     175    James Winters                                           277    50   M       7 50-54               35:46.1     36:08.8     11:28/M
     176    Jim Adeock                                              732    53   M       8 50-54               35:52.4     36:05.5     11:30/M
     177    Sherry McDaniels                                        739    45   F       4 45-49               35:53.1     36:13.7     11:30/M
     178    Camille Dillow                                           65    51   F       6 50-54               36:00.2     36:35.9     11:32/M
     179    Lori Spies                                              242    52   F       7 50-54               36:02.6     36:38.2     11:33/M
     180    Katy Thomas                                             251    16   F       8 13-16               36:03.2     36:07.1     11:33/M
     181    Timothy Kinsworthy                                      396    29   M      16 25-29               36:14.1     37:10.9     11:37/M
     182    Simeon Mwahe                                            730    29   M      17 25-29               36:22.0     36:34.4     11:39/M
     183    Jennifer Borden                                          27    38   F      16 35-39               36:22.6     37:39.1     11:39/M
     184    Ebony Henderson                                         110    26   F      11 25-29               36:23.5     36:29.9     11:40/M
     185    holly carman                                             44    36   F      17 35-39               36:30.4     37:40.2     11:42/M
     186    Korey Ambrose                                           511    10   M      15  1-12               36:35.3     36:53.8     11:44/M
     187    Melissa Garrett                                          86    33   F      12 30-34               36:38.5     37:47.6     11:44/M
     188    Debi Tanton                                             248    40   F      14 40-44               36:53.9     37:53.8     11:49/M
     189    Mychal Henk                                             113    24   F       7 20-24               36:56.2     37:11.1     11:50/M
     190    Michael McKinney                                        170    13   M      10 13-16               36:57.0     37:03.6     11:51/M
     191    Desi Henk                                               112    29   M      18 25-29               36:57.4     37:12.9     11:51/M
     192    Alana Brecheen                                           32    32   F      13 30-34               37:00.7     37:11.1     11:52/M
     193    Laura Baumann                                           702    38   F      18 35-39               37:00.9     37:09.8     11:52/M
     194    Nick Aguilar                                              2    10   M      16  1-12               37:05.8     37:18.4     11:53/M
     195    Daniel McKinney                                         167     6   M      17  1-12               37:09.9     37:15.4     11:54/M
     196    Eric McKinney                                           168    42   M       7 40-44               37:10.7     37:16.2     11:55/M
     197    Jennifer Parson                                         716    25   F      12 25-29               37:14.3     37:30.4     11:56/M
     198    Ericka Torres                                           254    15   F       9 13-16               37:29.5     38:03.7     12:01/M
     199    Jeremiah Goossen                                         90    13   M      11 13-16               37:37.0     38:11.3     12:03/M
     200    Marla Olivares                                          377    17   F       2 17-19               37:43.9     38:13.2     12:05/M

                                                                                                                Chip         Gun  
    Place    Name                              Team               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Time        Pace  
     201    Elaina Jobson                                           131    23   F       8 20-24               37:51.8     38:19.4     12:08/M
     202    Donna Barnett                                            15    52   F       8 50-54               37:55.9     38:53.4     12:09/M
     203    Ocie Winfrey                                            276    49   F       5 45-49               37:59.3     38:09.7     12:10/M
     204    Karen Allen                                               4    46   F       6 45-49               38:18.6     38:36.1     12:17/M
     205    Dawn Gardner                                            346    37   F      19 35-39               38:28.5     39:36.1     12:20/M
     206    Patrick Haigh                                           348    53   M       9 50-54               38:28.7     39:36.6     12:20/M
     207    Sandra Haigh                                            347    53   F       9 50-54               38:35.3     39:41.9     12:22/M
     208    Carol Fernandez                                          76    54   F      10 50-54               38:37.6     39:12.2     12:23/M
     209    Erin Fernandez                                           77    11   F       5  1-12               38:43.4     39:12.3     12:25/M
     210    Ruby Valentine                                          258    51   F      11 50-54               38:43.6     38:51.1     12:25/M
     211    Lyndsey Russell                                         223    26   F      13 25-29               38:46.8     38:55.6     12:26/M
     212    Gina Miller                                             176    34   F      14 30-34               38:49.8     39:11.2     12:26/M
     213    Dee Mays                                                162    32   F      15 30-34               39:04.6     39:10.8     12:31/M
     214    Matthew Delavega                                         60    10   M      18  1-12               39:08.8     39:30.7     12:33/M
     215    Michael Fernandez                                        78    54   M      10 50-54               39:08.8     39:44.9     12:33/M
     216    Atrice Adeniyi                                          354    38   F      20 35-39               39:12.8     39:29.4     12:34/M
     217    Kyle Hall                                               553    16   M      12 13-16               39:16.3     39:19.9     12:35/M
     218    Ashleigh Noschese                                       185    11   F       6  1-12               39:19.8     39:43.9     12:36/M
     219    Conner Nix                                              183    11   M      19  1-12               39:21.4     39:33.1     12:37/M
     220    Laura Travis                                            255    51   F      12 50-54               39:21.5     39:50.6     12:37/M
     221    Preston Binder                                          748    10   M      20  1-12               39:22.7     39:25.4     12:37/M
     222    Ashley Hitt                                             120    25   F      14 25-29               39:31.3     39:51.4     12:40/M
     223    Kim Broadway                                             34    46   F       7 45-49               39:31.6     40:04.4     12:40/M
     224    Amanda Ashley                                            12    21   F       9 20-24               39:34.1     39:59.7     12:41/M
     225    Linda Henrie                                            114    65   F       1 65-69               39:34.4     39:55.7     12:41/M
     226    Charles Nix                                             182    53   M      11 50-54               39:34.8     39:47.7     12:41/M
     227    Mary Schaper                                            227    52   F      13 50-54               39:37.7     40:03.9     12:42/M
     228    Russ Weeks                                              267    36   M      10 35-39               39:47.5     40:42.4     12:45/M
     229    Amianne Bailey                                           13    36   F      21 35-39               39:53.0     40:47.8     12:47/M
     230    Mary Oldfather                                          189    33   F      16 30-34               40:02.0     40:55.5     12:50/M
     231    Paul Broadway                                            35    51   M      12 50-54               40:10.0     40:42.1     12:52/M
     232    Jacqueline Wood                                         279    10   F       7  1-12               40:34.0     41:21.5     13:00/M
     233    Denise Leech                                            526    46   F       8 45-49               40:35.7     41:08.7     13:00/M
     234    Susan Henderson                                         111    53   F      14 50-54               40:45.9     41:18.9     13:04/M
     235    McKenzie Pinkston                                       201    10   F       8  1-12               40:48.8     41:34.7     13:05/M
     236    Denise Kutch                                            148    59   F       1 55-59               40:50.0     41:11.5     13:05/M
     237    Ethan Edwards                                            72    13   M      13 13-16               40:52.6     41:12.2     13:06/M
     238    Abraham Salas                                           297    11   M      21  1-12               41:15.3     41:52.2     13:13/M
     239    Brandon Greer                                            92    14   M      14 13-16               41:15.4     41:20.2     13:13/M
     240    Jorden Dial                                             563    24   M       4 20-24               41:19.3     41:35.1     13:15/M
     241    Tony Apel                                               561    54   M      13 50-54               41:26.5     41:42.4     13:17/M
     242    Selena Knight                                           306    33   F      17 30-34               41:32.4     42:30.9     13:19/M
     243    Leticia Meza                                            175    43   F      15 40-44               41:33.5     42:03.3     13:19/M
     244    Eric Keltner                                            555    35   M      11 35-39               41:35.1     41:35.1     13:20/M
     245    Brandon Okafor                                          733    10   M      22  1-12               41:36.4     41:43.8     13:20/M
     246    Daniel Taylor                                           250    44   M       8 40-44               41:46.6     42:39.2     13:23/M
     247    Doug Coyle                                              289    40   M       9 40-44               41:48.7     42:42.5     13:24/M
     248    Ashley Mwale                                            324    24   F      10 20-24               42:01.0     42:32.1     13:28/M
     249    Tayla Bailey                                            340    40   F      16 40-44               42:09.6     42:45.9     13:31/M
     250    Kristina McCaleb                                        164    30   F      18 30-34               42:21.9     43:13.4     13:34/M
     251    Logan Scott                                             365    15   M      15 13-16               42:21.9     43:29.7     13:34/M
     252    Logan Welsh                                             747    12   M      23  1-12               42:35.2     42:38.8     13:39/M
     253    Cindy Rimmer                                            214    41   F      17 40-44               43:15.5     43:30.8     13:52/M
     254    Lori Blades                                              24    32   F      19 30-34               43:17.3     44:25.6     13:52/M
     255    Bonita Leonard                                          317    52   F      15 50-54               43:27.2     43:33.3     13:56/M
     256    Laureen Apel                                            562    54   F      16 50-54               43:29.2     43:45.9     13:56/M
     257    Craig Court                                              53    49   M      12 45-49               43:30.0     43:56.6     13:57/M
     258    Whitney Apel                                            564    25   F      15 25-29               43:32.0     43:46.9     13:57/M
     259    Kaetlin Spencer                                         705    13   F      10 13-16               43:37.7     43:43.9     13:59/M
     260    Nia Parker                                              301     0   F       2  0- 0               43:41.6     43:49.7     14:00/M
     261    Kimberly Garcia                                          83    47   F       9 45-49               43:48.4     44:15.7     14:02/M
     262    Leann Beaver                                             19    47   F      10 45-49               43:50.5     44:17.2     14:03/M
     263    Jennifer Cueva                                          300     9   F       9  1-12               43:51.0     43:57.4     14:03/M
     264    Katie Sargent                                           294    21   F      11 20-24               43:51.6     44:02.4     14:03/M
     265    James Jander                                            128    11   M      24  1-12               43:51.6     44:30.9     14:03/M
     266    Miya Cisneros                                           298     9   F      10  1-12               43:56.7     44:04.5     14:05/M
     267    Smyatha Cash                                            356    27   F      16 25-29               44:00.0     44:14.3     14:06/M
     268    Nevaeh Standard                                         355     6   F      11  1-12               44:00.5     44:13.9     14:06/M
     269    Melissa Smith                                           239    28   F      17 25-29               44:02.5     44:17.2     14:07/M
     270    Reyna Brown                                              37    50   F      17 50-54               44:02.6     44:34.6     14:07/M
     271    Michael Kennemer                                        721    21   M       5 20-24               44:03.6     44:35.6     14:07/M
     272    Melissa Kennemer                                        371    46   F      11 45-49               44:06.1     44:37.5     14:08/M
     273    Haydn Anderson                                          303     9   F      12  1-12               44:07.5     44:13.9     14:08/M
     274    EmmaMerie Smith                                         236     6   F      13  1-12               44:09.0     44:24.8     14:09/M
     275    Brichelle Harrell                                       731    16   F      11 13-16               44:13.4     44:27.3     14:10/M
     276    Kim Johnson                                             358    46   F      12 45-49               44:20.7     44:27.9     14:13/M
     277    Amanda Still                                            247    31   F      20 30-34               44:34.9     45:01.8     14:17/M
     278    Lisa Pinkston                                           200    46   F      13 45-49               44:36.8     45:24.3     14:18/M
     279    Braden Hood                                             530     6   M      25  1-12               44:39.5     45:35.8     14:19/M
     280    Kellie Haddock                                          100    37   F      22 35-39               45:02.9     46:03.2     14:26/M
     281    Dottie Houghton                                         122    32   F      21 30-34               45:06.2     46:07.1     14:27/M
     282    Tyler Lopez                                             399     6   M      26  1-12               45:12.4     45:42.9     14:29/M
     283    Jose Lopez                                              400    28   M      19 25-29               45:14.4     45:46.2     14:30/M
     284    Tammy Zeller                                            745    36   F      23 35-39               45:22.0     45:51.9     14:32/M
     285    Irving Rowe                                             740    51   M      14 50-54               45:33.1     46:10.9     14:36/M
     286    Kelli Parker                                            192    25   F      18 25-29               45:39.5     45:50.8     14:38/M
     287    Julia McKinney                                          169     9   F      14  1-12               45:43.2     45:47.6     14:39/M
     288    Angela McKinney                                         166    41   F      18 40-44               45:44.4     45:49.8     14:39/M
     289    Whitney Garcia                                           84    25   F      19 25-29               45:49.4     46:00.4     14:41/M
     290    Elizabeth Greer                                          93    12   F      15  1-12               46:09.5     47:03.4     14:48/M
     291    Carolynn Gore                                           502    41   F      19 40-44               46:16.4     46:43.2     14:50/M
     292    Cari Seleznoff                                          338    31   F      22 30-34               46:22.2     47:04.1     14:52/M
     293    Brenda Kirby                                            142    55   F       2 55-59               46:42.8     47:40.4     14:58/M
     294    Tawana Preston                                          524    35   F      24 35-39               46:46.1     47:18.9     14:59/M
     295    Crystal Mathew                                          159    13   F      12 13-16               46:55.6     47:37.9     15:02/M
     296    Alan Williams                                           273    60   M       6 60-64               46:59.5     47:37.3     15:04/M
     297    Mandi Burns                                             737    53   F      18 50-54               47:08.5     48:05.1     15:06/M
     298    Lucas Hood                                              382    34   M       8 30-34               47:18.6     48:14.4     15:10/M
     299    Jerry Guthridge                                         368    60   M       7 60-64               47:20.0     48:23.4     15:10/M
     300    Alex Martinez                                           158    13   F      13 13-16               47:22.1     48:05.9     15:11/M

                                                                                                                Chip         Gun  
    Place    Name                              Team               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Time        Pace  
     301    Rachel Hood                                             381    34   F      23 30-34               47:22.7     48:19.3     15:11/M
     302    Alexus Lopez                                            293    14   F      14 13-16               47:29.3     48:13.6     15:13/M
     303    JONI COLLINS                                             52    30   F      24 30-34               47:30.6     48:23.5     15:13/M
     304    Fran Motoyier                                           384    63   F       1 60-64               47:36.0     48:14.7     15:15/M
     305    BRENDA COLLINS                                           51    57   F       3 55-59               47:46.7     48:38.8     15:19/M
     306    Matthew Snyder                                          361     9   M      27  1-12               47:54.7     48:39.9     15:21/M
     307    Dorothy Peshoff                                         197     0   F       3  0- 0               48:08.8     48:59.9     15:26/M
     308    Jessica Sidener                                         286    30   F      25 30-34               48:10.5     49:02.4     15:26/M
     309    Albert Tucker                                           256     9   M      28  1-12               48:10.6     49:01.7     15:26/M
     310    Renea Kern                                              138     0   F       4  0- 0               48:11.6     49:09.8     15:27/M
     311    Julia Dragicevic                                         68    29   F      20 25-29               48:18.8     48:59.7     15:29/M
     312    Bojan Dragicevic                                         67    30   M       9 30-34               48:27.0     49:07.9     15:32/M
     313    Heather Richardson                                      706    31   F      26 30-34               48:30.0     49:20.4     15:33/M
     314    Susie Court                                              54    49   F      14 45-49               48:33.1     48:59.7     15:34/M
